Doskonały start Victorii. Pokonała Wandę Instal Kraków na torze przy Bydgoskiej!

13.04.2014   Autor: Redakcja
---

Victoria Piła wygrała mecz I kolejki 2 Ligi Żużlowej, pokonując Wandę Kraków 50:39. Pilanie objęli przewagę w czwartej kolejce i systematycznie ją powiększali.

Emocji nie brakowało jednak od samego początku. Trzy pierwsze wyścigi po zaciętej walce zakończyły się remisem. W kolejnych, na dobrze przygotowanym torze, lepiej radzili sobie pilanie, którzy często, pomimo przegranych startów, odrabiali straty i wyprzedzali rywali.

Co zdecydowało o zwycięstwie Victorii? Przede wszystkim to, że pojechała równo i nie miała słabych punktów. Takiej inauguracji sezonu z pewnością mogli sobie życzyć.

PUNKTACJA
Speedway Wanda Instal Kraków
1. Nikolaj Busk Jakobsen - 0 (0,0,w,-)
2. Magnus Karlsson - 9 (3,2,3,d,0,1)
3. Karol Baran - 9+1 (0,2,1,3,1*,2)
4. Daniel Pytel - 4+1 (3,1*,d,-,-)
5. Rafał Trojanowski - 10 (2,2,0,3,0,3)
6. Daniel Kaczmarek (gość) - 4 (0,0,2,2)
7. Paweł Parys - 3 (3,0,-)

Victoria Piła
1. Witalij Biełousow - 11+2 (1*,3,3,1*,3)
2. Piotr Dym - 8+1 (2,1,2*,2,1)
3. Jesper Monberg - 10+1 (1*,3,3,3,0)
4. Kamil Pulczyński - 6 (2,1,1,2)
5. Piotr Świst - 11 (3,3,2,1,2)
6. Arkadiusz Pawlak - 1+1 (1*,0,0)
7. Oskar Ajtner-Gollob (gość) - 3 (2,1,w)

BIEG PO BIEGU
1. Karlsson, Dym, Biełousow, Jakobsen 3:3
2. Parys, Ajtner-Gollob, Pawlak, Kaczmarek 3:3 (6:6)
3. Pytel, Pulczyński, Monberg, Baran 3:3 (9:9)
4. Świst, Trojanowski, Ajtner-Gollob, Parys 4:2 (13:11)
5. Monberg, Karlsson, Pulczyński, Jakobsen 4:2 (17:13)
6. Świst, Baran, Pytel, Pawlak 3:3 (20:16)
7. Biełousow, Trojanowski, Dym, Kaczmarek 4:2 (24:18)
8. Karlsson, Świst, Jakobsen (w/2min), Ajtner-Gollob (w/u) 2:3 (26:21)
9. Biełousow, Dym, Baran, Pytel (d4) 5:1 (31:22)
10. Monberg, Kaczmarek, Pulczyński, Trojanowski 4:2 (35:24)
11. Baran, Dym, Świst, Karlsson (d4) 3:3 (38:27)
12. Monberg, Kaczmarek, Baran, Pawlak 3:3 (41:30)
13. Trojanowski, Pulczyński, Biełousow, Karlsson 3:3 (44:33)
14. Biełousow, Baran, Dym, Trojanowski 4:2 (48:35)
15. Trojanowski, Świst, Karlsson, Monberg 2:4 (50:39)

Przeczytaj więcej o: zuzel, Victoria Piła, żużel piła,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group