Polonia liderem tabeli!

01.06.2015   Autor: Redakcja
---

Wysokim zwycięstwem zakończyło się drugie spotkanie, jakie w tym sezonie rozegrał zespół Polonii Piła. Tym pilanie wysoko (55:35) pokonali jednego z faworytów rozgrywek, drużynę KSM Krosno.

Pilska Polonia po dwóch rozegranych spotkaniach jest liderem tabeli!

WYNIKI

KSM Krosno - 35
1. Mariusz Fierlej - 10 (1,1,3,0,2,3)
2. Tomasz Rempała - 0 (0,0,-,-,d)
3. Marcin Rempała - 8 (2,1,1,2,2)
4. Tomasz Chrzanowski - 3 (0,3,0,0)
5. Tobias Busch - 11+1 (1,3,1,3,1,2*)
6. Przemysław Portas - 0 (0,0,-)
7. Kamil Wieczorek - 3+1 (2,0,0,1*)

Polonia Piła - 55
9. Piotr Świst - 10+4 (2*,1*,2*,2*,3)
10. Rene Bach - 9 (3,2,3,1,d)
11. Jesper Monberg - 11+1 (3,3,1*,3,1)
12. Patryk Dolny - 9+1 (1,2*,2,3,1)
13. Maciej Fajfer - 7+1 (2*,t,2,3)
14. Arkadiusz Pawlak - 3 (1,2,0)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,3,0,0)

Bieg po biegu:
1. (65,00) Bach, Świst, Fierlej, T. Rempała 5:1
2. (65,50) Karczmarz, Wieczorek, Pawlak, Portas 4:2 (9:3)
3. (64,66) Monberg, M. Rempała, Dolny, Chrzanowski 4:2 (13:5)
4. (65,97) Karczmarz, Fajfer, Busch, Wieczorek 5:1 (18:6)
5. (64,59) Monberg, Dolny, Fierlej, T. Rempała 5:1 (23:7)
6. (65,88) Chrzanowski, Pawlak, M. Rempała, Karczmarz 2:4 (25:11)
7. (65,59) Busch, Bach, Świst, Portas 3:3 (28:14)
8. (65,25) Fierlej, Fajfer, Busch, Karczmarz 2:4 (30:18)
9. (65,14) Bach, Świst, M. Rempała, Chrzanowski 5:1 (35:19)
10. (65,56) Busch, Dolny, Monberg, Wieczorek 3:3 (38:22)
11. (66,75) Fajfer, M. Rempała, Bach, Fierlej 4:2 (42:24)
12. (65,71) Monberg, Fierlej, Wieczorek, Pawlak 3:3 (45:27)
13. (66,71) Dolny, Świst, Busch, Chrzanowski 5:1 (50:28)
14. (65,88) Świst, M. Rempała, Dolny, T. Rempała (d4) 4:2 (54:30)
15. (66,07) Fierlej, Busch, Monberg, Bach (d4) 1:5 (55:35)sta z Gorzowa Wielkopolskiego.

(źródło: victoriapila.com, fot. Kuba Barański/Polonia Piła)

Przeczytaj więcej o: Victoria Piła, polonia piła, żużel piła,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group