
– Sytuacja samorządów jest dobra, ale koszty wielu zadań wzrosły. Dlatego udzielamy im dodatkowego wsparcia – podkreśla Grzegorz Piechowiak, poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju i technologii.
Odpowiednie przepisy weszły już w życie, dlatego pierwsza transza środków trafi do samorządów do końca tygodnia. Następne transze będą wypłacane w listopadzie i grudniu – poinformowało Ministerstwo Finansów.
W regionie pilskim każda jednostka szczebla powiatowego otrzyma ponad 6 mln zł. Z kolei każda z gmin otrzyma niemal 3 mln zł. Spośród samorządów szczebla gminnego, najwyższe wsparcie otrzyma Piła – będzie to niemal 11 mln zł. Powiaty i gminy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje.
– Samorządy powiatowe i gminne będą mogły przeznaczyć te fundusze na inwestycje czy zakup energii i ciepła – mówi poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. – Decyzja o przyznaniu dodatkowej puli środków sprawiła, że samorządy nie zrezygnują z realizacji niektórych inwestycji. Wcześniej taką opcję rozważały – podkreśla.
SAMORZĄDY POWIATOWE:
- chodzieski - 6 076 607,20
- czarnkowsko-trzcianecki - 6 076 607,20
- pilski - 6 076 607,20
- złotowski - 6 076 607,20
SAMORZĄDY GMINNE:
- miasto Chodzież - 2 888 418,57
- gmina Chodzież - 2 888 418,57
- Budzyń - 2 888 418,57
- Margonin - 2 888 418,57
- Szamocin - 2 888 418,57
- miasto Czarnków - 2 888 418,57
- gmina Czarnków - 2 888 418,57
- Drawsko - 2 888 418,57
- Krzyż Wielkopolski 2 888 418,57
- Lubasz - 2 888 418,57
- Połajewo - 2 888 418,57
- Trzcianka - 2 888 418,57
- Wieleń - 2 888 418,57
- Piła - 10 920 687,13
- Białośliwie - 2 888 418,57
- Kaczory - 2 888 418,57
- Łobżenica - 2 888 418,57
- Miasteczko Krajeńskie - 2 888 418,57
- Szydłowo - 2 888 418,57
- Ujście - 2 888 418,57
- Wyrzysk - 2 888 418,57
- Wysoka - 2 888 418,57
- miasto Złotów - 2 888 418,57
- Gmina Złotów - 2 888 418,57
- Jastrowie - 2 888 418,57
- Krajenka - 2 888 418,57
- Lipka - 2 888 418,57
- Okonek - 2 888 418,57
- Tarnówka - 2 888 418,57
- Zakrzewo - 2 888 418,57
fot. i opr. Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Komentarze