Polonia przegrywa w Lublinie. Niewiele brakowało...

22.06.2015   Autor: Redakcja
---

Porażką Polonii Piła zakończyło się wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin. Różnica punktowa była niewielka. Drużynie z Piły zabrało jedynie sześć punktów do remisu.

Niemal cały mecz był niezwykle wyrównany. Świadczyć o tym może fakt, że aż 9 na 15 wyścigów zakończyło się remisem. W drużnie gospodarzy dobrze spisali się zagraniczni zawodnicy i to właśnie ich postawa w dużej mierze zagwarantowała zwycięstwo.

WYNIKI

Polonia Piła - 42
1. Jesper Monberg - 9+2 (2*,1*,3,2,1)
2. Patryk Dolny - 12+1 (3,2,2*,3,2)
3. Rasmus Jensen - 2+2 (0,1*,1*,0)
4. Piotr Świst - 10+1 (3,2,2,2,1*)
5. Rene Bach - 4 (1,2,1,0,-)
6. Rafał Karczmarz (gość) - 5+2 (3,1*,1*,0)
7. Arkadiusz Pawlak - 0 (0,0,0)

KMŻ Motor Lublin - 48
9. Sam Masters - 13 (1,3,3,3,3)
10. Emil Pulczyński - 0 (0,0,0,-)
11. Timo Lahti - 10+1 (1*,t,3,3,3)
12. Kamil Pulczyński - 7+2 (2,0,2*,1,2*)
13. Ales Dryml - 9 (3,3,1,2,0)
14. Mateusz Wieczorek - 1+1 (1*,0,0)
15. Krystian Rempała (gość) - 8+2 (2,2*,3,d,1*)

Bieg po biegu
1. (68,91) Dolny, Monberg, Masters, E. Pulczyński 1:5
2. (69,20) Karczmarz, Rempała, Wieczorek, Pawlak 3:3 (4:8)
3. (69,03) Świst, K. Pulczyński, Lahti, Jensen 3:3 (7:11)
4. (68,65) Dryml, Rempała, Bach, Pawlak 5:1 (12:12)
5. (70,02) Rempała (Lahti - t), Dolny, Monberg, K. Pulczyński 3:3 (15:15)
6. (68,77) Dryml, Świst, Jensen, Wieczorek 3:3 (18:18)
7. (68,57) Masters, Bach, Karczmarz, E. Pulczyński 3:3 (21:21)
8. (69,44) Monberg, Rempała, Dryml, Rempała (d4) 1:5 (22:26)
9. (69,18) Masters, Świst, Jensen, E. Pulczyński 3:3 (25:29)
10. (69,19) Lahti, K. Pulczyński, Bach, Pawlak 5:1 (30:30)
11. (68,97) Dolny, Dryml, Rempała, Jensen 3:3 (33:33)
12. (68,11) Lahti, Monberg, Karczmarz, Wieczorek 3:3 (36:36)
13. (69,20) Masters, Świst, K. Pulczyński, Bach 4:2 (40:38)
14. (68,60) Lahti, K. Pulczyński, Monberg, Karczmarz (45:39)
15. (68,81) Masters, Dolny, Świst, Dryml 3:3 (48:42)

Fot. Archiwum

Przeczytaj więcej o: Victoria Piła, polonia piła, żużel piła,

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group